Beskrivelse
3 punkt med 800 kg løftekapasitet.
Farmtrac 25 G
Farmtrac 25 G – ELEKTRISK m. Beitepusser
Produktinformasjon
FARMTRAC 25 G HST | |
EL MOTOR | ELEKTRISK |
HK kategori | 15,5 kW |
Batteri type | NMC / Li-ion |
Batteri | 22 kW/t - 300 Ah - Li-ion |
TRANSMISJON | |
Type | Hydrostatisk |
Gir | 3 grupper |
Maximum hastighet | 0-17,7 km/t |
KRAFTUTTAK | |
Hastighet | 540 / 2200 omdr mid pto |
Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 v 2504 omdr / 2200 v 2410 omdr |
KOBLING | |
Type | Automatisk |
BREMS | |
Type | Oljebad |
Parkbremse | Uavhængig |
HYDRAULIK | |
Kapasitet | 14,4 l/min |
Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
3 PUNKT | |
Kategori | KAT 1N |
Løftekapasitet | 800 kg |
STYRING | |
Servostyrring | Ja balansert |
DRIVLINJE | |
Type | 4 WD m. Differensialesperre bak. |
DIMENSJON | |
Lengde | 2.742 mm |
Bredde standard dekk | 1.041 mm |
Høyde | 2.217 mm |
Akselavstand | 1.550 mm |
Vekt | 1215 kg |
Svingradius | 2,1 m |
Sporbredde foran | 838 mm |
Sporbredde bak | 813 mm |
TRAKTOR | Dekk for / bak |
FT 25 GH - Agri | 5 x 12 / 8 x 18 |
FT 25 GH - Radial | 180/85D12 / 280/70R18 |
FT 25 GH - Industri small | 23x8,5-12 / 12-16,5 |
FT 25 GH - Industri bred | 23x8.5-12 / 33x15.5-16.5 |
FT 25 GH - Plen small | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 |
FT 25 GH - Plen bred | 23x8,5-12 / 33 x 15.5-16.5 |
FT 25 GH - Galaxy | 220/55R12 / 280/70R18 |
Det er ingen omtaler ennå.