Beskrivelse
3 punkt med 800 kg løftekapasitet.
Produktinformasjon
FARMTRAC 26 HST | |
MOTOR | MITSUBISHI |
HK kategori | 26 |
Volume | 1328 CC |
Sylindere | 3 |
Drifstofftank | 24 l |
TRANSMISJON | |
Type | Hydrostatisk |
Gir | 3 grupper |
Minimum hastighet | 0-6,7 km/t |
Maximum hastighet | 0-19,1 km/t |
KRAFTUTTAK | |
Hastighet | 540 omdr / Mid Pto 2283 omdr |
Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 2504 omdr / Mid 2283 / 2500 Rpm |
KOBLING | |
Type | NA |
BREMS | |
Type | Oljebad |
Parkbremse | Uavhængig |
HYDRAULIK | |
Kapasitet | 19,3 l/min |
Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
3 PUNKT | |
Kategori | KAT 1N |
Løftekapasitet | 800 kg |
STYRING | |
Servostyrring | Ja balansert |
DRIVLINJE | |
Type | 4 WD m. Differensialesperre bak. |
DIMENSJON | |
Lengde | 2.677 mm |
Bredde standard dekk | 1.041 mm |
Høyde | 2.192 mm |
Akselavstand | 1.551 mm |
Vekt | 1010 kg |
Svingradius | 2,5 m |
Sporbredde foran | 841 mm |
Sporbredde bak | 825 mm |
TRAKTOR | Dekk for / bak |
FT 26 H - Agri | 5 x 12 / 8 x 18 |
FT 26 H - Radial | 180/85D12 / 280/70R18 |
FT 26 H - Industri small | 23x8,5-12 / 12-16,5 |
FT 26 H - Industri bred | 23x8.5-12 / 33x15.5-16.5 |
FT 26 H - Plen small | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 |
FT 26 H - Plen brei | 23x8,5-12 / 33 x 15.5-16.5 |
FT 26 H - Galaxy | 220/55R12 / 280/70R18 |
Det er ingen omtaler ennå.