Beskrivelse

1500 kg løftekapasitet
Produktinformasjon
FARMTRAC FT 6050 | |
MOTOR | EKL |
HK kategori | 48 |
Volume | 2766 CC |
Sylindere | 3 |
Drifstofftank | 60 l |
TRANSMISJON | |
Type | Manuel |
Gir | 8F + 8R |
Minimum hastighet | 2,7 km/t |
Maximum hastighet | 33 km/t |
KRAFTUTTAK | |
Hastighet | 540 / 540E omdr. |
Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr |
KOBLING | |
Type | Selvstendig |
BREMS | |
Type | Oljebad |
Parkbremse | Selvstendig |
HYDRAULIK | |
Kapasitet | 32 l/min |
Ventiler | 2 dobbeltvirkende (inkl. enkelvirkende) |
3 PUNKT | |
Kategori | KAT 1 + 2 |
Løftekapasitet | 1500 kg |
STYRING | |
Servostyrring | Ja balansert |
DRIVLINJE | |
Type | 4 WD m. Differensialesperre bak. |
DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
Lengde | 3.415 mm |
Bredde standard dekk | 1.830 mm |
Høyde | 2.335 mm |
Akselavstand | 1.885 mm |
Vekt | 2250 kg |
Svingradius | 3.3 m |
Sporbredde foran | 1422 mm |
Sporbredde bak | 1448 mm |
TRAKTOR | FORAN / BAK |
FT 6050 E | 8x18 / 13,6x28 |
FT 6050 E - HTB | 8x18 / 13,6x28 |
Det er ingen omtaler ennå.